O destaque da semana fica para a divulgação da ATA do COPOM, PIB do 1o. Trimestre no Reino Unido, a taxa de juros medida pelo FOMC e o volume de pedidos de auxílio desemprego nos EUA.
CALENDÁRIO ECONÔMICO | ||||
Segunda-feira | Terça-feira | |||
FGV | IPC-S da 3a quadrissemana de abril | EUA | Índice de Preços de Imóveis | |
MIDC | Balança Comercial Semanal | EUA | Índice de Confiança do Consumidor | |
EUA | Atividade Industrial de abr11 medida pelo FED de Dallas | EUA | Índice de Atividade do FED de Richmond | |
EUA | Nível de venda de novos imóveis | |||
Quarta-feira | Quinta-feira | |||
FIPE | IPC-FIPE da 3ª quadrissemana de abr11 | FGV | IGP-M de abr11 | |
BACEN | Política Monetária e Operações de Crédito de mar11 | BACEN | Ata do COPOM | |
BACEN | Fluxo Cambial semanal | Tesouro Nacional | Resultado Primário do Governo Central de mar11 | |
EUA | Índice de Encomenda de Bens Duráveis de mar11 | EUA | Nível de Pedido de Auxílio Desemprego | |
FOMC | Nova Taxa de Juros | EUA | Índice de Atividade do FED de Chicago | |
Reino Unido | PIB do 1º Trimestre de 2011 | |||
Zona do Euro | Nível de Encomendas Industriais | |||
Sexta-feira | Siglas e Fontes | |||
EUA | Nível de Gastos Pessoais | SIGLAS: MIDC – Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio / CNI – Confederação Nacional da Indústrias / SRF – Secretaria da Receita Federal / BACEN – Banco Central / FOMC – Federal Open Market Committee FONTES: Relatórios Econômicos dos Bancos Itaú-Unibanco, Bradesco e Santander | ||
EUA | Índice de Confiança do Consumidor em abr11 medido pelo FED de Michigan | |||
Zona do Euro | Índice de Confiança do Consumidor em abr11 |
Fonte: http://tinyurl.com/3kmxgdw
Nenhum comentário:
Postar um comentário